하루에 한 번 업데이트되는 실시간 비트코인 공포 탐욕 지수 입니다.
실시간 비트코인 공포 탐욕 지수 와 아래 과거 데이타를 비교하면 투자에 도움이 될 것 같습니다.
아래는 18년 2월 1일부터 22년 5월 18일까지의 비트코인 공포지수가 10 미만이었던 날들과 전고점 대비 최대 낙폭 즉 MDD 가 81% 보다 컸던 날들을 정리한 표입니다.
비트코인 공포 탐욕 지수 가 10 미만이었던 경우
날짜 | 공포지수 | 구간 | 비트코인 종가($) | MDD |
2022. 5. 17 | 8 | Extreme Fear | 29,570 | -55.45% |
2022. 5. 14 | 9 | Extreme Fear | 28,703 | -56.76% |
2020. 3. 28 | 8 | Extreme Fear | 6,118 | -68.62% |
2020. 3. 21 | 9 | Extreme Fear | 5,933 | -69.57% |
2020. 3. 20 | 9 | Extreme Fear | 5,866 | -69.92% |
2020. 3. 17 | 8 | Extreme Fear | 4,982 | -74.45% |
2020. 3. 16 | 9 | Extreme Fear | 4,575 | -76.53% |
2020. 3. 14 | 8 | Extreme Fear | 5,125 | -73.71% |
2019. 8. 22 | 5 | Extreme Fear | 9,831 | -49.58% |
2018. 11. 25 | 9 | Extreme Fear | 3,585 | -81.61% |
2018. 2. 6 | 8 | Extreme Fear | 6,048 | -68.98% |
극단적인 공포 상태인 공포 지수 10미만은 4년 넘는 기간 동안 11일만 나타났습니다. 아주 드문 경우 인 것이죠. 하지만 바닥이라고 꼭 단정지을 수는 없습니다. 11일 동안 단 하루만 MDD 값이 -81.61%로 바닥에 가깝고 나머지 경우에는 바닥은 아니네요.
5월 17일 비트코인 가격의 종가인 29,570 $ 인데, MDD -55.45% 로 바닥은 아닌 걸로 보입니다.
전고점 대비 최대 낙폭 ( MDD , Maximum draw down ) 이 81% 보다 컸던 날
날짜 | 공포지수 | 구간 | 비트코인 종가($) | MDD |
2019. 2. 8 | 37 | Fear | 3,391 | -82.61% |
2019. 2. 7 | 18 | Extreme Fear | 3,394 | -82.59% |
2019. 2. 6 | 14 | Extreme Fear | 3,399 | -82.57% |
2019. 2. 5 | 21 | Extreme Fear | 3,452 | -82.30% |
2019. 2. 4 | 27 | Fear | 3,443 | -82.34% |
2019. 2. 3 | 19 | Extreme Fear | 3,448 | -82.32% |
2019. 2. 2 | 22 | Extreme Fear | 3,468 | -82.22% |
2019. 2. 1 | 23 | Extreme Fear | 3,432 | -82.40% |
2019. 1. 31 | 17 | Extreme Fear | 3,448 | -82.32% |
2019. 1. 30 | 22 | Extreme Fear | 3,429 | -82.41% |
2019. 1. 29 | 21 | Extreme Fear | 3,401 | -82.56% |
2019. 1. 28 | 35 | Fear | 3,439 | -82.36% |
2018. 12. 18 | 23 | Extreme Fear | 3,487 | -82.11% |
2018. 12. 17 | 17 | Extreme Fear | 3,253 | -83.32% |
2018. 12. 16 | 13 | Extreme Fear | 3,234 | -83.41% |
2018. 12. 15 | 11 | Extreme Fear | 3,191 | -83.63% |
2018. 12. 14 | 10 | Extreme Fear | 3,207 | -83.55% |
2018. 12. 13 | 14 | Extreme Fear | 3,298 | -83.08% |
2018. 12. 12 | 14 | Extreme Fear | 3,413 | -82.49% |
2018. 12. 11 | 15 | Extreme Fear | 3,392 | -82.60% |
2018. 12. 10 | 19 | Extreme Fear | 3,470 | -82.20% |
2018. 12. 9 | 14 | Extreme Fear | 3,469 | -82.21% |
2018. 12. 8 | 11 | Extreme Fear | 3,351 | -82.81% |
2018. 12. 7 | 11 | Extreme Fear | 3,280 | -83.18% |
4년동안 비트코인의 최대 낙폭은 2018년 12월 15일의 83.63% 로 3,191$ 였습니다. 비트코인이 반토막 났는데도 전저점 대비로는 10배 상승했네요.
MDD 81% 이상인 날들이 꽤 많습니다. 2018년 12월 7일부터 2019년 2월 8일까지 2달 정도는 지속됬네요. 네, 80% 정도 낙폭을 2달은 견뎌야 합니다.
참고로 MDD 55% 이상인 날들은 18년 2월부터 20년 6월까지, 19년 9월부터 20년 9월까지 아주 흔하디 흔한 날이었네요. 20년 후반부터 21년 불장을 제외하면 코인 반토막은 일상입니다. 하하하;;;
하;;; 이걸 정리해 놓고 보니까 현타가 오네요. 이더랑 비트 모으고 있는데 좀 이따 살 걸 그랬나 하는 후회가 듭니다.
이번 사이클 비트코인 예상 저점
그래도 살아날 구멍을 만들려면, 기준을 잡아야겠지요. 과거 사이클의 고점 가격과 MDD 로 계산해보니 예상 최저점이 10,000$ 언저리로 나오네요. ㅠㅠ
비트코인 예상 저점: 10,867$
비트코인 전고점 가격: 66,382$ , 이전 사이클 MDD 최대값 : 83.63%
다시 후회가 되네요. 그냥 다 팔아버릴까? ㅋㅋㅋ
비트코인 다음 반감기가 2024년 2월~4월 예정이라는데 2년 동안 물려있을 거 같은 불안한 예감이 듭니다. ㅠ
부디 제 예상이 틀리기를
1개의 댓글
Jay · 2022-05-18 16:10
글 업데이트 하였습니다. 봇님 긁어가세요~